Risultati Test MotoGp Valencia 2016: Vinales primo

Macerick Vinales è primo nella seconda, ed ultima, giornata di test della MotoGP sul circuito di Valencia. Ecco i risultati.
Maverick Vinales si ripete e, dopo aver concluso in testa la prima giornata di test MotoGP sul circuito di Valencia, chiude davanti a tutti anche il secondo giorno in sella alla Yamaha. Lo spagnolo è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1’30” (1’29″9), staccando Marquez di 196 millesimi e Dovizioso di mezzo secondo. Grande prova del #25, prossimo compagno di team di Valentino Rossi. Quest’ultimo ha chiuso 7° ad oltre 7 decimi, subito dietro di lui Jorge Lorenzo sulla Ducati.
MotoGP test Valencia 2016: l’incidente di Iannone e Rins
La giornata odierna era iniziata nel peggior modo possibile: Andrea Iannone ed Alex Rins (debuttante in MotoGP) sono stati infatti protagonisti di due brutti incidenti alla curva 12. Per il ducatista, da poco tornato al 100% dopo il lungo stop in campionato, nessuna conseguenza. Botta alla schiena invece per Rins, trasportato subito in ospedale per accertamenti.
MotoGP test Valencia 2016: i risultati finali
| Posizione | Pilota | Distacco | |
|---|---|---|---|
| 1 | M. VIÑALES | 1:29.975 | |
| 2 | M. MARQUEZ | +0.196 | |
| 3 | A. DOVIZIOSO | +0.468 | |
| 4 | A. IANNONE | +0.624 | |
| 5 | D. PEDROSA | +0.711 | |
| 6 | C. CRUTCHLOW | +0.734 | |
| 7 | V. ROSSI | +0.734 | |
| 8 | J. LORENZO | +0.769 | |
| 9 | A. ESPARGARO | +0.910 | |
| 10 | J. FOLGER | +0.973 | |
| 11 | J. ZARCO | +1.040 | |
| 12 | J. MILLER | +1.094 | |
| 13 | S. REDDING | +1.143 | |
| 14 | A. BAUTISTA | +1.211 | |
| 15 | H. BARBERA | +1.269 | |
| 16 | M. PIRRO | +1.841 | |
| 17 | P. ESPARGARO | +1.878 | |
| 18 | T. RABAT | +1.943 | |
| 19 | L. BAZ | +2.186 | |
| 20 | B. SMITH | +2.563 | |
| 21 | E. LAVERTY | +2.593 | |
| 22 | K. ABRAHAM | +2.724 | |
| 23 | T. TSUDA | +3.330 | |
| 24 | A. RINS | +3.786 | |
| NC | S. LOWES | 
https://www.newsly.it/test-motogp-valencia-2016-bandiera-rossa-perche
https://www.newsly.it/calcio-valentino-rossi-tifosa-motogp-valencia-denuncia-livido
