Classifica piloti Mxgp 2016 dopo Germania: Cairoli terzo
Si è conclusa da pochi minuti gara 2 in Germania per la MXGP. La doppia vittoria di Cairoli accorcia un po’ la classifica piloti.
Due gare memorabili quelle portate a termine quest’oggi in Mxgp da Toni Cairoli, che ha vinto gara 1 e gara 2 in Germania, sul circuito di Teutschenthal. L’italiano accorcia decisamente le distanze rispetto a Romain Febvre e Tim Gajser nella classifica piloti. Quest’ultimo si è preso la testa proprio sul campione del mondo francese, salendo a 299 punti, mentre Febvre è sceso a -8.
Cairoli adesso è a -28 dal francese e a -36 dal leader. Il mondiale si riapre! Tra due settimane la motocross sbarca in Italia, la seconda occasione per il centauro KTM di accorciare ulteriormente le distanze. L’Italia tutta tiferà per lui!
Ecco la classifica piloti della Mxgp dopo il GP di Germania:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ||||||||||||||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 299 | ||||||||||||||||||
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 291 | – | |||||||||||||||||
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 263 | – | |||||||||||||||||
4 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 238 | ||||||||||||||||||
5 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 232 | ||||||||||||||||||
6 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 215 | ||||||||||||||||||
7 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 169 | ||||||||||||||||||
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 168 | ||||||||||||||||||
9 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 139 | ||||||||||||||||||
10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 136 | ||||||||||||||||||
11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 130 | ||||||||||||||||||
12 | 23 | Charlier, C. | FRA | HUS | 124 |
LEGGI ANCHE:
Risultati Gara 2 Mxgp Germania: Vince Cairoli
Replica Mxgp Eurosport Germania 2016